Vortrage und Key Note Speaker

Neuromarketing und Data
Wann ist ein Vortrag wirklich spannend? Wenn alle Menschen im Raum Ihre Handys weglegen und gespannt zuhören. Wenn sich eine mitreisende Energie entwickelt. Das ist der Anspruch, den ich in meinen Keynote Speaker Auftritten halte.

Wissenschaft und Praxis
Meine jahrelange Erfahrung aus der Wissenschaft und Arbeit mit Organisationen nehme ich in jeden Vortrag mit. Statt komplizierten Inhalten gibt es leicht verständliche Informationen. Neue Impulse, die Menschen inspirieren.
Eine Auswahl meiner Vorträge als Keynote Speaker
Event | Datum | Thema |
---|---|---|
Pioneers Club Online Marketing Stammtisch | 11/2023, Bielefeld | Neuromarketing Deep Dive für Shopbetreiber und Online Marketing Experten |
Pro GT Wirtschaft | 11/2023, Gütersloh | Neuromarketing im Fokus: Wissenschaftliche Ansätze zur Umsatzmaximierung |
Hettich Stiftung | 11/2022 in Vlotho, Deutschland | Erfolg in Social Media. Mehr Conversions und Engagement in Social Media für Institutionen. |
Xing Inspire | 11/2022 in Leipzig, Deutschland | Bessere Webseiten mit Neuromarketing. Verhalten verstehen. Verhalten steuern. |
Pioneers Club | 11/2022 in Bielefeld, Deutschland | Neuromarketing: Kaufentscheidungen unbewusst beeinflussen |
Business Break Fachhochschule der Wirtschaft | 09/2022 in Bielefeld, Deutschland | Business Break: Wie Neuromarketing wirkungsvoll Kaufentscheidungen beeinflusst |
Schüko Arena Messe ho.systeme | 09/2022 in Bielefeld, Deutschland | Die Zukunft des Marketings. Wie Künstliche Intelligenz uns helfen wird, unsere Kunden besser zu verstehen |
diginea Forum | 08/2022 Palma de Mallorca, Spanien | Neuromarketing und E-Commerce. Mit digitalen Emotionen mehr verkaufen |
Campixx / Contentixx | 07/2022 in Berlin, Deutschland | Conversion Rate Optimierung mit Neuromarketing. Wie Kaufentscheidungen unbewusst beeinflusst werden. |
Xing Inspire | 03/2022 in Halle (Saale), Deutschland | Optimierung von Webseiten mit Neuromarketing. Wie wird wünschenswertes Verhalten erzeugt? |
Xing Experten Forum | 12/2020 in Halle (Saale), Deutschland | Was macht Webseiten erfolgreich? Perspektiven aus dem Neuromarketing |
13th AAWE Conference | 06/2019 in Wien, Österreich | The Attention Seeking and Value Expectations of Wine Label Designs: An Eye-Tracking Experiment. |
12th AAWE Conference | 06/2018 in Ithaca, New York, USA. | How Webdesign Manipulations Change Customers’ Visual Perception of a Webshop: An Eye-Tracking-Study |
DLG Forum Innovation | 04/2017 in Frankfurt (Main), Deutschland | Erfolgsfaktoren für den Online-Verkauf von Wein. Best-Case-Solutions und Handlungsempfehlungen für die Lebensmittelindustrie. |
10th AAWE Conference | 06/2016 in Bordeaux, Frankreich | Investigation of Perceived Emotions on Wine Selling Websites. |
Erste Ludwigshafener Marketingtage | 05/2016 in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland | Emotionen und Webdesign: Marktforschung in der Neuroökonomie |
9th AWBR Conference | 02/2016 in Adelaide, Australien | Emotional Impact of Wine Selling Websites. Insights of Neuromarketing and perceived Emotions. |
FDW Experten Konferenz | 02/2016 in Oppenheim, Deutschland | Optimierung von Webseiten durch Neuromarketing. |
Die Zielgruppe der Vorträge sind Einsteiger, Entscheider und Experten in den Fachbereichen Marketing, Vertrieb, Unternehmensführung, Kommunikation, Personal, People and Culture, Human Ressources, Digitalisierung, User Experience, Geschäftsentwicklung, Content und Marktforschung. Vorträge als Keynote Speaker und Seminare können digital und vor Ort durchgeführt werden. Alle Anfragen für Konferenzen, Seminare oder Kongresse bitte über das Kontaktformular. Buchungen als als Keynote Speaker, Redner, Coach, Seminarleiter oder Redner müssen vorab mit mir geklärt werden.
Publikationen
Merdian, P. (2023). Wie Glückshormone unsere Kaufentscheidungen beeinflussen. Absatzwirtschaft.
Merdian, P. (2020). Das Nutzererlebnis als Erfolgsfaktor im digitalen Vertrieb: Eine neuroökonomische und verhaltenspsychologische Untersuchung für den Absatz von Wein im Internet: The user experience as a success factor in digital sales: A neuro-economic and behavioral psychological study of wine sales on the Internet (Georg-August-Universität Göttingen).
Merdian, P., Piroth, P., Rueger-Muck, E. und Raab, G. (2020). Looking behind eye-catching design: an eye-tracking study on wine bottle design preference. International Journal of Wine Business Research.
Merdian, P. (2017). Zwischen Fühlen und Denken: Emotionsforschung an der Hochschule Ludwigshafen. Spektrum Ludwigshafen. Ausgabe Juni.
Merdian, P. und Rueger-Muck, E. (2016). Emotionaler Einfluss von Weinwebseiten. Das Deutsche Weinmagazin. Ausgabe Februar.
Merdian, P. und Anders, W. (2016). Gremienarbeit in Bürgerstiftungen. Die wichtigsten Erkenntnisse einer Studie unter deutschen Gütesiegel-Bürgerstiftungen und einige Empfehlungen für Verbesserungen. 04-2016, ISSN 1863138X












Dr. Peter Merdian
Experte in Neuromarketing, E-Commerce und Statistik
Doktortitel in datengetriebenen Neuromarketing
Lehraufträge und Gastvorlesungen an Hochschulen
Fortbildungen bei Harvard University und SAP
Keynote Speaker für Konferenzen, Messen und Events
Internationale Vorträge in EU, USA und Australien

Social Media
Meine Social Media Aktivitäten finden sich auf LinkedIn: zum LinkedIn Profil